| APRILIA | |||||||||||||||
| RSV 1000 1998-2003 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CA1000 | 1.650,00 | VA1000 | 600,00 | KA1000 | 1.800,00 | TA1000 | 1.800,00 | AA1000 | 900,00 | |||||
| CARENA ANTERIORE RACE / front fairing racing | CA1001 | 1.100,00 | VA1001 | 450,00 | KA1001 | 1.200,00 | TA1001 | 1.200,00 | AA1001 | 600,00 | |||||
| CODONE RACE CORTO / seat racing small | CA1002 | 550,00 | VA1002 | 200,00 | KA1002 | 600,00 | TA1002 | 600,00 | AA1002 | 300,00 | |||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CA1003 | 165,00 | VA1003 | 80,00 | KA1003 | 185,00 | TA1003 | 185,00 | AA1003 | 110,00 | |||||
| PARAFANGO POSTERIORE / rear mudguard | CA1004 | 165,00 | VA1004 | 80,00 | KA1004 | 185,00 | TA1004 | 185,00 | AA1004 | 110,00 | |||||
| DEFLETTORI / front flap | CA1005 | 120,00 | |||||||||||||
| PARACATENA / chainguard | CA1006 | 60,00 | |||||||||||||
| SERBATOIO / fuel tank | CA1007 | 1.250,00 | |||||||||||||
| RSV 1000 2004-2007 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CA1100 | 1.650,00 | VA1100 | 600,00 | KA1100 | 1.800,00 | TA1100 | 1.800,00 | AA1100 | 900,00 | |||||
| CARENA COMPLETA STRADA / complete fairing street | CA1101 | 1.800,00 | VA1101 | 600,00 | KA1101 | 2.000,00 | TA1101 | 2.000,00 | |||||||
| CARENA ANTERIORE RACE / front fairing racing | CA1102 | 1.100,00 | VA1102 | 450,00 | KA1102 | 1.200,00 | TA1102 | 1.200,00 | AA1102 | 600,00 | |||||
| CARENA ANTERIORE STRADA / front fairing street | CA1103 | 1.200,00 | VA1103 | 450,00 | KA1103 | 1.300,00 | TA1103 | 1.300,00 | |||||||
| CODONE MONO RACE SBK / seat mono racing | CA1104 | 550,00 | VA1104 | 200,00 | KA1104 | 600,00 | TA1104 | 600,00 | AA1104 | 300,00 | |||||
| CODONE BIPOSTO STRADA / seat biposto street | CA1105 | 600,00 | VA1105 | 200,00 | KA1105 | 650,00 | TA1105 | 650,00 | |||||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CA1106 | 165,00 | VA1106 | 80,00 | KA1106 | 185,00 | TA1106 | 185,00 | AA1106 | 110,00 | |||||
| PARAFANGO POSTERIORE / rear mudguard | CA1107 | 165,00 | VA1107 | 80,00 | KA1107 | 185,00 | TA1107 | 185,00 | AA1107 | 110,00 | |||||
| COPRI FORCELLONE / arm protectors | CA1108 | 190,00 | |||||||||||||
| DEFLETTORI / front flap | CA1109 | 120,00 | |||||||||||||
| PARACATENA / chainguard | CA1110 | 60,00 | |||||||||||||
| TRAINGOLO CARENA / v panel | CA1111 | 120,00 | |||||||||||||
| PARATACCHI / hellguards | CA1112 | 70,00 | |||||||||||||
| SERBATOIO / fuel tank | CA1113 | 1.250,00 | |||||||||||||
| COPRI SELLA PASSEGGERO/ passenger seat cover | CA1114 | 100,00 | |||||||||||||
| RSV4 2009-2010 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA STRADA verniciata / complete fairing street painted | ABSA1200 | 1500,00 | |||||||||||||
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CA1200 | 1.650,00 | VA1200 | 600,00 | KA1200 | 1.800,00 | TA1200 | 1.800,00 | AA1200 | 900,00 | |||||
| CARENA COMPLETA STRADA / complete fairing street | CA1201 | ||||||||||||||
| CARENA ANTERIORE RACE / front fairing racing | CA1202 | 1.100,00 | VA1202 | 450,00 | KA1202 | 1.200,00 | TA1202 | 1.200,00 | AA1202 | 600,00 | |||||
| CARENA ANTERIORE STRADA / front fairing street | CA1203 | ||||||||||||||
| CODONE MONO RACE SBK / seat mono racing | CA1204 | 550,00 | VA1204 | 200,00 | KA1204 | 600,00 | TA1204 | 600,00 | AA1204 | 300,00 | |||||
| CODONE MONO 3 pezzi / seat mono 3 peace | CA1205 | ||||||||||||||
| CODONE BIPOSTO STRADA / seat biposto street | CA1206 | ||||||||||||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CA1207 | 165,00 | VA1207 | 80,00 | KA1207 | 185,00 | TA1207 | 185,00 | AA1207 | 110,00 | |||||
| PARAFANGO POSTERIORE / rear mudguard | CA1208 | 140,00 | KA1208 | 155,00 | TA1208 | 155,00 | AA1208 | 90,00 | |||||||
| COPRI FORCELLONE / arm protectors | CA1209 | 180,00 | |||||||||||||
| COPRI TELAIO / frame covers | CA1210 | 210,00 | |||||||||||||
| COPRI AIRBOX / airbox cover | CA1211 | 165,00 | |||||||||||||
| PROTEZIONE SERBATOIO / tank protector | CA1212 | 70,00 | |||||||||||||
| COPRI ALTERNATORE / electric cover | CA1213 | 100,00 | |||||||||||||
| COPRI FRIZIONE / clutch cover | CA1214 | 130,00 | |||||||||||||
| PANNELLI LATERALI SERBATOIO / tank panels | CA1215 | 200,00 | |||||||||||||
| COPRI CATENA SUPERIORE / chain guard upper | CA1216 | 80,00 | |||||||||||||
| COPRI CATENA INFERIORE / chain guard lower | CA1217 | 80,00 | |||||||||||||
| SERBATOIO MAGGIORATO / fuel tank big capacity | CA1218 | 2.100,00 | |||||||||||||
| CONDOTTI ARIA / air tubes | CA1219 | 220,00 | |||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||
| S 1000 R 2010 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CB1001 | 1.650,00 | VB1001 | 600,00 | KB1001 | 1.800,00 | TB1001 | 1.800,00 | AB1001 | 900,00 | |||||
| CARENA ANTERIORE RACING / front fairing racin | CB1002 | 1.100,00 | VB1002 | 450,00 | KB1002 | 1.200,00 | TB1002 | 1.200,00 | AB1002 | 600,00 | |||||
| CODONE MONO RACING / seat mono racing | CB1003 | 550,00 | VB1003 | 200,00 | KB1003 | 600,00 | TB1003 | 600,00 | AB1003 | 300,00 | |||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CB1004 | 180,00 | VB1004 | 80,00 | KB1004 | 195,00 | MB-RR10-C01 | 227,00 | MB-RR10-T01 | 227,00 | |||||
| PARAFANGO POSTERIORE / rear mudguard | CB1005 | 150,00 | VB1005 | 80,00 | KB1005 | 165,00 | MB-RR10-C11 | 145,83 | MB-RR10-T11 | 145,83 | |||||
| PARAFANGO POSTERIORE con buco / rear mud with hole | MB-RR10-C12 | 137,50 | MB-RR10-T12 | 137,50 | |||||||||||
| COPRI CATENA / chain guard | MB-RR10-C19 | 122,92 | MB-RR10-T19 | 122,92 | |||||||||||
| COPRI ALTERNATORE / electric cover | CB1006 | 110,00 | |||||||||||||
| COPRI FRIZIONE / clutch cover | CB1007 | 130,00 | |||||||||||||
| COPRI STARTER / pick up cover | CB1008 | 110,00 | |||||||||||||
| COPRI POMPA ACQUA / water pump cover | CB1009 | 110,00 | |||||||||||||
| COPRI TELAIO / frame protector | CB1010 | 220,00 | |||||||||||||
| COPRI FORCELLONE / arm protectors | CB1011 | 190,00 | |||||||||||||
| CONDOTTO + TELAIETTO / air tube with tacko | CB1012 | 330,00 | |||||||||||||
| COPRI AIRBOX / airbox cover | CB1013 | 180,00 | MB-RR10-C50 | 220,83 | MB-RR10-T50 | 220,83 | |||||||||
| PANNELLI LATERALI SERBATOIO / tank fairing | CB1014 | 210,00 | MB-RR10-C38 | 383,33 | MB-RR10-T38 | 383,33 | |||||||||
| PANNELLI LATERALI CARENA SUP / fairing covers eom | MB-RR10-C40 | 370,83 | MB-RR10-T40 | 370,83 | |||||||||||
| PARATACCHI / heel guards pair | MB-RR10-C21 | 129,17 | MB-RR10-T21 | 129,17 | |||||||||||
| PARATACCHI con buco / heel guards pair with hole | MB-RR10-C22 | 145,83 | MB-RR10-T22 | 145,83 | |||||||||||
| CARENA LATERALE BASSA SINISTRA / lower fairing side | MB-RR10-C34 | 314,58 | MB-RR10-T34 | 314,58 | |||||||||||
| CARENA LATERALE BASSA DESTRA / lower fairing side | MB-RR10-C35 | 300,00 | MB-RR10-T35 | 300,00 | |||||||||||
| CARENA LATERALE ALTA SINISTRA / lower fairing side | MB-RR10-C36 | 322,92 | MB-RR10-T36 | 322,92 | |||||||||||
| CARENA LATERALE ALTA DESTRA / lower fairing side | MB-RR10-C37 | 362,50 | MB-RR10-T37 | 362,50 | |||||||||||
| CUPOLINO STRADALE / headlight eom fairing | MB-RR10-C52 | 570,83 | MB-RR10-T52 | 570,83 | |||||||||||
| CONDOTTO ARIA ORIGNALE / air intake eom tube | MB-RR10-C54 | 150,00 | MB-RR10-T54 | 150,00 | |||||||||||
| CODONE BIPOSTO STRADA / eom double seat | MB-RR10-C57 | 368,75 | MB-RR10-T57 | 368,75 | |||||||||||
| SOTTOCODONE STRADA / eom heat cover | MB-RR10-C59 | 225,00 | MB-RR10-T59 | 225,00 | |||||||||||
| COPRI CONDOTTO CON SUPPORTO STRUMENTI / head mid fairing | MB-RR10-C91 | 212,50 | MB-RR10-T91 | 212,50 | |||||||||||
| DUCATI | |||||||||||||||
| 748-916-996-998 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CD7401 | 1.650,00 | VD7401 | 600,00 | KD7401 | 1.800,00 | TD7401 | 1.800,00 | AD7401 | 900,00 | |||||
| CARENA COMPLETA STRADA / complete fairing street | CD7402 | 1.650,00 | VD7402 | 600,00 | KD7402 | 1.800,00 | TD7402 | 1.800,00 | AD7402 | 900,00 | |||||
| CUPOLINO / upper fairing | CD7403 | 450,00 | VD7403 | 200,00 | KD7403 | 500,00 | TD7403 | 500,00 | AD7403 | 300,00 | |||||
| CARENA LATERALE DX / lateral pannel right | CD7404 | 300,00 | VD7404 | 150,00 | KD7404 | 350,00 | TD7404 | 350,00 | AD7404 | 225,00 | |||||
| CARENA LATERALE SX / lateral pannel left | CD7405 | 300,00 | VD7405 | 150,00 | KD7405 | 350,00 | TD7405 | 350,00 | AD7405 | 225,00 | |||||
| VASCA INFERIORE / lower fairing | CD7406 | 300,00 | VD7406 | 150,00 | KD7406 | 350,00 | TD7406 | 350,00 | AD7406 | 225,00 | |||||
| CODONE MONO RACING / racing seat | CD7407 | 450,00 | VD7407 | 200,00 | KD7407 | 500,00 | TD7407 | 500,00 | AD7407 | 300,00 | |||||
| CODONE MONO STREET / seat mono street | CD7408 | 450,00 | VD7408 | 200,00 | KD7408 | 500,00 | TD7408 | 500,00 | AD7408 | 300,00 | |||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CD7409 | 165,00 | VD7409 | 80,00 | KD7409 | 185,00 | MD-S99X-C01 | 231,25 | MD-S99X-T01 | 231,25 | AD7409 | 110,00 | |||
| PARAFANGO POSTERIORE / rear mudguard | CD7410 | 175,00 | VD7410 | 80,00 | KD7410 | 195,00 | MD-S99X-C11 | 220,83 | MD-S99X-T11 | 220,83 | AD7410 | 115,00 | |||
| CONDOTTI ARIA RACING / air tubes racing | CD7411 | 240,00 | |||||||||||||
| CONDOTTI ARIA STRADA / air tubes street | CD7412 | 220,00 | |||||||||||||
| COPRI FRIZIONE APERTO / clutch cover open | CD7413 | 80,00 | MD-S99X-C75 | 64,58 | MD-S99X-T75 | 64,58 | |||||||||
| COPRI FRIZIONE CHIUSO / clutch cover close | CD7414 | 80,00 | MD-S99X-C74 | 66,67 | MD-S99X-T74 | 66,67 | |||||||||
| COPRI FORCELLONE LUNGO / arm cover long | CD7415 | 140,00 | MD-S99X-C17 | 187,5 | MD-S99X-T17 | 187,5 | |||||||||
| COPRI FORCELLONE CORTO / arm cover short | CD7416 | 110,00 | MD-S99X-C16 | 139,58 | MD-S99X-T16 | 139,58 | |||||||||
| TRIANGOLO / v pannel | CD7417 | 120,00 | |||||||||||||
| SERBATOIO COMPLETO / fuel tank | CD7418 | 2.100,00 | |||||||||||||
| SOTTOCODONE / underseat | CD7419 | 150,00 | |||||||||||||
| COPRI CATENA RACING / chain guard racing | MD-S99X-C19 | 160,42 | MD-S99X-T19 | 160,42 | |||||||||||
| PARATACCHI PILOTA / hell guard driver | MD-S99X-C21 | 54,17 | MD-S99X-T21 | 54,17 | |||||||||||
| PARATACCHI PASSEGGERO / hell guard co-driver | MD-S99X-C24 | 54,17 | MD-S99X-T24 | 54,17 | |||||||||||
| COPRI SCARICO / exhaust protector | MD-S99X-C61 | 79,17 | MD-S99X-T61 | 79,17 | |||||||||||
| COPRI SCARICO LUNGO / exhaust protector long | MD-S99X-C63 | 75 | MD-S99X-T63 | 75 | |||||||||||
| COPRI PIGNONE / sprocket cover | MD-S99X-C71 | 66,67 | MD-S99X-T71 | 66,67 | |||||||||||
| 749-999 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA STRADA verniciata / complete fairing street painted | ABSD9900 | 1350,00 | |||||||||||||
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CD9900 | 1.650,00 | VD9900 | 600,00 | KD9900 | 1.800,00 | TD9900 | 1.800,00 | AD9900 | 900,00 | |||||
| CUPOLINO STRADA / upper fairing street | CD9901 | 450,00 | VD9901 | 200,00 | KD9901 | 500,00 | MD-9903-C51 | 360,42 | MD-9903-T51 | 360,42 | AD9901 | 300,00 | |||
| CUPOLINO RACING / upper fairing racing | CD9902 | 450,00 | VD9902 | 200,00 | KD9902 | 500,00 | MD-9903-C53 | 333,33 | MD-9903-T53 | 333,33 | AD9902 | 300,00 | |||
| CARENA LATERALE DX / lateral pannel right | CD9903 | 300,00 | VD9903 | 150,00 | KD9903 | 350,00 | MD-9903-C35 | 535,42 | MD-9903-T35 | 535,42 | AD9903 | 225,00 | |||
| CARENA LATERALE SX / lateral pannel left | CD9904 | 300,00 | VD9904 | 150,00 | KD9904 | 350,00 | MD-9903-C34 | 535,42 | MD-9903-T34 | 535,42 | AD9904 | 225,00 | |||
| VASCA INFERIORE / lower fairing | CD9905 | 300,00 | VD9905 | 150,00 | KD9905 | 350,00 | AD9905 | 225,00 | |||||||
| CODONE / seat | CD9906 | 450,00 | VD9906 | 200,00 | KD9906 | 500,00 | AD9906 | 300,00 | |||||||
| CODONE MOTO GP / seat moto gp | CD9907 | 450,00 | VD9907 | 200,00 | KD9907 | 500,00 | MD-9903-C58 | 502,08 | MD-9903-T58 | 502,08 | AD9907 | 300,00 | |||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CD9908 | 165,00 | VD9908 | 80,00 | KD9908 | 185,00 | MD-9903-C01 | 193,75 | MD-9903-T01 | 193,75 | AD9908 | 110,00 | |||
| PARAFANGO ANTERIORE 2 TIPO / front mudguard 2 type | MD-9903-C02 | 214,58 | MD-9903-T02 | 214,58 | AD9909 | ||||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE LUNGO/ rear mudguard long | CD9909 | 175,00 | VD9909 | 80,00 | KD9909 | 195,00 | MD-9903-C12 | 233,33 | MD-9903-T12 | 233,33 | AD9910 | 110,00 | |||
| PARAFANGO POSTERIORE CORTO/ rear mudguard short | CD9910 | MD-9903-C11 | 189,58 | MD-9903-T11 | 189,58 | ||||||||||
| CONDOTTI ARIA RACING / air tubes racing | CD9911 | 240,00 | |||||||||||||
| COPRI FRIZIONE / clutch cover | CD8415 | 80,00 | |||||||||||||
| PROTEZIONE SCARICO / exhaust protector | CD9913 | 60,00 | MD-9903-C61 | 58,33 | MD-9903-T61 | 58,33 | |||||||||
| PARATACCHI PILOTA / hell plate driver | CD9914 | 60,00 | MD-9903-C21 | 56,25 | MD-9903-T21 | 56,25 | |||||||||
| PARATACCHI PASSEGGERO / hell plate co-driver | CD9915 | MD-9903-C24 | 58,33 | MD-9903-T24 | 58,33 | ||||||||||
| COPRI PIGNONE / sprocket cover | CD9916 | MD-9903-C71 | 60,42 | MD-9903-T71 | 60,42 | ||||||||||
| COPRI CONDOTTI / air tube covers | CD9917 | MD-9903-C40 | 168,75 | MD-9903-T40 | 168,75 | ||||||||||
| DEFLETTORI / side wind flaps | CD9918 | MD-9903-C47 | 206,25 | MD-9903-T47 | 206,25 | ||||||||||
| COPRI SCARICO POSTE / ehxaust cover rear | MD-9903-C62 | 193,75 | MD-9903-T62 | 193,75 | |||||||||||
| TRIANGOLO CARENA / v panel | MD-9903-C31 | 141,67 | MD-9903-T31 | 141,67 | |||||||||||
| 848-1098-1198 | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| CARENA COMPLETA RACING / complete fairing racing | CD8401 | 1.650,00 | VD8401 | 600,00 | KD8401 | 1.800,00 | TD8401 | 1.800,00 | AD8401 | 900,00 | |||||
| CARENA COMPLETA STRADA / complete fairing street | CD8402 | 1.650,00 | VD8402 | 600,00 | KD8402 | ABSD8402 | 1350,00 | ||||||||
| CUPOLINO RACING / upper fairing racing | CD8403 | 500,00 | VD8403 | 200,00 | KD8403 | 550,00 | MD-98R7-P53 | 439,91 | MD-98R7-T53 | 439,91 | AD8403 | 300,00 | |||
| CUPOLINO STRADA / upper fairing street | CD8404 | 500,00 | VD8404 | 200,00 | KD8404 | MD-9807-P51 | 477,81 | MD-9807-T51 | 477,81 | ||||||
| CUPOLINO RACING MAGGIORATO / upper fairing big hole | CD8405 | 550,00 | VD8405 | 250,00 | MD-98R7-P51 | 566,37 | MD-98R7-T51 | 566,37 | AD8405 | 375,00 | |||||
| CARENA LATERALE DX / lateral pannel right | CD8406 | 300,00 | VD8406 | 150,00 | KD8406 | 350,00 | MD-9807-C35 | 361,19 | MD-9807-T35 | 361,19 | AD8406 | 225,00 | |||
| CARENA LATERALE SX / lateral pannel left | CD8407 | 300,00 | VD8407 | 150,00 | KD8407 | 350,00 | MD-9807-C34 | 361,19 | MD-9807-T34 | 361,19 | AD8407 | 225,00 | |||
| VASCA INFERIORE RACING / lower fairing racing | CD8408 | 400,00 | VD8408 | 200,00 | KD8408 | 450,00 | MD-98R7-P43 | 487,47 | MD-98R7-T43 | 487,47 | AD8408 | 225,00 | |||
| VASCA INFERIORE STRADA / lower fairing street | CD8409 | 400,00 | VD8409 | 200,00 | KD8409 | MD-9807-C41 | 548,02 | MD-9807-T41 | 548,02 | ||||||
| CODONE SELLA ORIGNALE RACING / seat racing | CD8410 | 500,00 | VD8410 | 200,00 | KD8410 | MD-98R7-P58 | 450,73 | MD-98R7-T58 | 450,73 | ||||||
| CODONE MONO SELLA ORIGNALE STRADA / seat street | CD8411 | 500,00 | VD8411 | 200,00 | KD8411 | MD-9807-C56 | 476,42 | MD-9807-T56 | 476,42 | ||||||
| CODONE BIPOSTO STRADA / double seat street | MD-9807-C57 | 527,04 | MD-9807-T57 | 527,04 | |||||||||||
| CODONE NEOPRENE RACING / seat neoprene | CD8413 | 550,00 | VD8413 | 250,00 | KD8413 | 600,00 | AD8413 | 375,00 | |||||||
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | CD8414 | 190,00 | VD8414 | 80,00 | KD8414 | 200,00 | MD-9807-C01 | 188,75 | MD-9807-T01 | 188,75 | |||||
| PARAFANGO ANT 696 VERS / front fender 696 version | MD-9807-C02 | 175,32 | MD-9807-T02 | 175,32 | |||||||||||
| PARAFANGO ANT DESMOSEDICI / front fender desmo v | MD-9807-C03 | 274,06 | MD-9807-T03 | 274,06 | |||||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE CORTO / rear mudguard short | CD8417 | 180,00 | MD-9807-C11 | 122,48 | MD-9807-T11 | 122,48 | |||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE LUNGO / rear mudguard long | CD8418 | 190,00 | VD8418 | 80,00 | KD8418 | 200,00 | MD-9807-C12 | 198,15 | MD-9807-T12 | 198,15 | |||||
| PARAFANGO POST TERMINONI / rear mudguard termignoni | MD-9807-C13 | 198,15 | MD-9807-T13 | 198,15 | |||||||||||
| COPRI FRIZIONE / clutch cover | CD8420 | 80,00 | MD-98R7-P72 | 32,75 | MD-98R7-T72 | 32,75 | |||||||||
| PANNELLI LATERALI SERBATOIO / fuel tank panel | CD8421 | 400,00 | MD-9807-C38 | 414,35 | MD-9807-T38 | 414,35 | |||||||||
| PROTEZIONE SCARICO / exhaust protector | CD8422 | 100,00 | MD-9807-C61 | 79,08 | MD-9807-T61 | 79,08 | |||||||||
| PROTEZIONE SCARICO TERMIGNONI / exhaust protector | MD-9807-C62 | 62,87 | MD-9807-T62 | 62,87 | |||||||||||
| PARATACCHI / hell plate | CD8424 | 60,00 | MD-9807-C22 | 62,48 | MD-9807-T22 | 62,48 | |||||||||
| SUPPORTO STRUMENTI / instrument support | CD8425 | 100,00 | MD-9807-C91 | 92,04 | MD-9807-T91 | 92,04 | |||||||||
| COPRI FORCELLONE STRADA / swingarm cover street | CD8426 | 165,00 | MD-9807-C16 | 155,39 | MD-9807-T16 | 155,39 | |||||||||
| COPRI FORCELLONE RACING / swingarm cover racing | CD8427 | 165,00 | |||||||||||||
| COPRI PIGNONE / sprocket cover | CD8428 | 85,00 | MD-9807-C71 | 67,61 | MD-9807-T71 | 67,61 | |||||||||
| TRIANGOLO CARENA / V panel | CD8429 | 150,00 | MD-9807-C31 | 157,5 | MD-9807-T31 | 157,5 | |||||||||
| COPRI CONDOTTI ARIA ORIGINALI / air tubes covers eom | CD8430 | 300,00 | MD-9807-C39 | 289,71 | MD-9807-T39 | 289,71 | |||||||||
| COPRI CONDOTTI ARIA / air tubes covers | MD-9807-C40 | 269,49 | MD-9807-T40 | 269,49 | |||||||||||
| SOTTOCODONE ORIGINALE / underseat eom | CD8432 | 150,00 | VD7417 | 90,00 | MD-9807-C59 | 155,98 | MD-9807-T59 | 155,98 | |||||||
| CONDOTTI ARIA MAGGIORATI / racing air tubes | CD8433 | 240,00 | MD-98R7-P54 | 579,91 | MD-98R7-T54 | 579,91 | |||||||||
| SERBATOIO MAGGIORATO 24lt / fuel tank big | CD8434 | 2.000,00 | |||||||||||||
| SERBATOIO MAGGIORATO / fuel tank big | MD-9807-C49 | 1.896,38 | MD-9807-T49 | 1.896,38 | |||||||||||
| INSERTI CODONE / seat tail insert | MD-9807-C46 | 104,35 | MD-9807-T46 | 104,35 | |||||||||||
| COPERTURA PARTE INFERIORE CUPOLINO / fairing bottom cover | MD-9807-C55 | 154,69 | MD-9807-T55 | 154,69 | |||||||||||
| COPRI CINGHIE DISTRIBUZIONE / cam belt cover set pair | MD-9807-C78 | 259,79 | MD-9807-T78 | 259,79 | |||||||||||
| COPRI CHIAVE / key lock cover | MD-9807-C95 | 83,13 | MD-9807-T95 | 83,13 | |||||||||||
| COPRI MAGNETE / magnet cover | MD-98R7-P73 | 65,4 | MD-98R7-T73 | 65,4 | |||||||||||
| HYPERMOTARD | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| PARAFANGO ANTERIORE / front mudguard | MD-HM07-C01 | 148,47 | MD-HM07-T01 | 148,47 | |||||||||||
| COPRI GAMBE FORCELLA / fork leg guard pair | MD-HM07-C06 | 171,88 | MD-HM07-T06 | 171,88 | |||||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE LUNGO/ rear mudguard long | MD-HM07-C11 | 200,24 | MD-HM07-T11 | 200,24 | |||||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE CORTO / rear mudguard short | MD-HM07-C12 | 170,52 | MD-HM07-T12 | 170,52 | |||||||||||
| COPRI CATENA / chain guard | MD-HM07-C18 | 76,46 | MD-HM07-T18 | 76,46 | |||||||||||
| COPRI CATENA POSTERIORE / chain guard rear | MD-HM07-C19 | 35,27 | MD-HM07-T19 | 35,27 | |||||||||||
| PARATACCHI PASSEGGERO / hell guard co-driver no holes | MD-HM07-C24 | 59,52 | MD-HM07-T24 | 59,52 | |||||||||||
| PARATACCHI PASSEGGERO / hell guard co-driver | MD-HM07-C25 | 65,07 | MD-HM07-T25 | 65,07 | |||||||||||
| PANNELLI LATERALI POST / rear side panels | MD-HM07-C34 | 289,43 | MD-HM07-T34 | 289,43 | |||||||||||
| PANNELLI LATERALI POST termignoni / rear side panels | MD-HM07-C35 | 214,27 | MD-HM07-T35 | 214,27 | |||||||||||
| PANNELLI LATERALI POST termignoni / rear side panels set | MD-HM07-C36 | 440,52 | MD-HM07-T36 | 440,52 | |||||||||||
| COPRI SERBATOIO / tank cover | MD-HM07-C50 | 136,1 | MD-HM07-T50 | 136,1 | |||||||||||
| CUPOLINO STRADA / upper fairing street | MD-HM07-C51 | 315,46 | MD-HM07-T51 | 315,46 | |||||||||||
| CUPOLINO STRADA COPERTURA INF / upper fairing street | MD-HM07-C55 | 100,44 | MD-HM07-T55 | 100,44 | |||||||||||
| PROTEZIONE SCARICO TERMIGNONI / exhaust protector | MD-HM07-C62 | 59,94 | MD-HM07-T62 | 59,94 | |||||||||||
| COPRI PIGNONE / sprocket cover | MD-HM07-C71 | 67,61 | MD-HM07-T71 | 67,61 | |||||||||||
| PROTEZIONE PIGNONE / sprocket protector | MD-HM07-C72 | 43,78 | MD-HM07-T72 | 43,78 | |||||||||||
| COPRI FRIZIONE / clutch cover | MD-HM07-C75 | 72,91 | MD-HM07-T75 | 72,91 | |||||||||||
| COPRI CINGHIE DISTRIBUZIONE / cam belt cover set pair | MD-HM07-C78 | 183 | MD-HM07-T78 | 183 | |||||||||||
| SUPPORTO STRUMENTI / instrument support | MD-HM07-C91 | 38,4 | MD-HM07-T91 | 38,4 | |||||||||||
| COPERTURA FARO POSTERIORE / rear light protector | MD-HM07-C94 | 136,22 | MD-HM07-T94 | 136,22 | |||||||||||
| COPRI CHIAVE / key lock cover | MD-HM07-C95 | 67,54 | MD-HM07-T95 | 67,54 | |||||||||||
| MONSTER | |||||||||||||||
|
|
prodotto |
cod |
carbonio |
cod |
vetroresina |
cod |
carb-kevlar |
cod |
autoclave |
cod |
texalium |
cod |
aviofibra |
cod |
abs plastica |
| PARAFANGO ANTERIORE S2R S4R / front mudguard S2R S4R | MD-MN00-C01 | 206,49 | MD-MN00-T01 | 206,49 | |||||||||||
| PARAFANGO POSTERIORE S2R S4R / rear mudguard S2R S4R | MD-MN00-C11 | 159,77 | MD-MN00-T11 | 159,77 | |||||||||||
| PARATACCHI PILOTA / hell guard driver | MD-MN00-C21 | 56,03 | MD-MN00-T21 | 56,03 | |||||||||||
| PARATACCHI PASSEGGERO / hell guard co-driver | MD-MN00-C24 | 49,44 | MD-MN00-T24 | 49,44 | |||||||||||
